대내 티어표
SKILL RATING / CLAN BOARD
DNmanager의 익명 예시 티어표입니다.
i
샘플 화면입니다. 닉네임과 계정 정보는 실제 사용자 정보가 아니며, 펼치기 통계는 익명화된 집계값만 제공합니다.
활성 클랜원75
점수 산정 완료63
역할 지정71
TIER DISTRIBUTION
티어 분포
클랜원 Rating 산정 완료 인원만 집계하며 용병은 포함하지 않습니다.
1티어4명
2티어6명
3티어13명
4티어18명
5티어13명
6티어6명
7티어3명
| 순위 | 플레이어 | 역할 | 대내 티어 | Rating | 랭크전(S) | 랭크전(P) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1신규 | 숲빛나침반63 | M | 1티어 | ||||
| 2신규 | 빙하표범65 | M | 1티어 | ||||
| 3신규 | 민트수달17 | M | 1티어 | ||||
| 4신규 | 바람고래16 | R | 1티어 | ||||
| 5신규 | 민트표범27 | M | 2티어 | ||||
| 6신규 | 숲빛메아리33 | M | 2티어 | ||||
| 7신규 | 은하리본13 | R | 2티어 | ||||
| 8신규 | 노을오로라53 | S | 2티어 | ||||
| 9신규 | 파도늑대73 | M | 2티어 | ||||
| 10▼ 9 | 바람토끼98 | M | 2티어 | ||||
| 11신규 | 라임여우86 | R | 3티어 | ||||
| 12신규 | 별빛사슴39 | M | 3티어 | ||||
| 13신규 | 노을로켓31 | S | 3티어 | ||||
| 14신규 | 달빛리본10 | R | 3티어 | ||||
| 15신규 | 별빛폭풍60(측정중) | R | 3티어(예상) | ||||
| 16신규 | 호박사슴67 | M | 3티어 | ||||
| 17신규 | 호박나침반75 | R | 3티어 | ||||
| 18신규 | 바람별자리65 | R | 3티어 | ||||
| 19신규 | 바람토끼84 | R | 3티어 | ||||
| 20신규 | 노을유령31 | R | 3티어 | ||||
| 21신규 | 구름나침반20 | M | 3티어 | ||||
| 22신규 | 은하늑대72 | M | 3티어 | ||||
| 23신규 | 호박파편11 | R | 3티어 | ||||
| 24▼ 22 | 구름늑대33 | M | 4티어 | ||||
| 25신규 | 숲빛늑대49 | M | 4티어 | ||||
| 26신규 | 유성메아리48 | R | 4티어 | ||||
| 27신규 | 은하사슴57 | M | 4티어 | ||||
| 28신규 | 빙하토끼41 | R | 4티어 | ||||
| 29신규 | 유성늑대82(측정중) | S | 4티어(예상) | ||||
| 30신규 | 바람유령89(측정중) | S | 4티어(예상) | ||||
| 31신규 | 겨울별자리91 | R | 4티어 | ||||
| 32신규 | 노을여우94 | M | 4티어 | ||||
| 33신규 | 유성토끼43 | R | 4티어 | ||||
| 34신규 | 파도모래27(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 35신규 | 숲빛오로라97(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 36신규 | 파도랜턴32(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 37신규 | 달빛여우40 | R | 4티어 | ||||
| 38신규 | 민트고래94 | R | 4티어 | ||||
| 39신규 | 라임사슴96 | R | 4티어 | ||||
| 40신규 | 코발트로켓20(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 41신규 | 여름모래30 | R | 4티어 | ||||
| 42신규 | 바람매64 | R | 5티어 | ||||
| 43신규 | 새벽사슴94 | R | 5티어 | ||||
| 44신규 | 겨울리본87 | R | 5티어 | ||||
| 45신규 | 빙하랜턴62(측정중) | R | 5티어(예상) | ||||
| 46신규 | 숲빛메아리57 | M | 5티어 | ||||
| 47신규 | 별빛로켓54 | M | 5티어 | ||||
| 48신규 | 노을로켓98 | R | 5티어 | ||||
| 49신규 | 은하사슴18(측정중) | R | 5티어(예상) | ||||
| 50신규 | 코발트표범27 | R | 5티어 | ||||
| 51신규 | 라임리본33 | Rs | 5티어 | ||||
| 52신규 | 새벽랜턴56 | R | 5티어 | ||||
| 53신규 | 구름혜성98 | M | 5티어 | ||||
| 54▼ 51 | 라임로켓20 | M | 5티어 | ||||
| 55신규 | 민트메아리89 | R | 6티어 | ||||
| 56신규 | 빙하유령51 | R | 6티어 | ||||
| 57신규 | 민트유령47 | R | 6티어 | ||||
| 58신규 | 노을파편30 | R | 6티어 | ||||
| 59신규 | 구름파편63 | R | 6티어 | ||||
| 60신규 | 숲빛파편52 | R | 6티어 | ||||
| 61신규 | 여름폭풍61 | R | 7티어 | ||||
| 62신규 | 달빛수달89 | R | 7티어 | ||||
| 63신규 | 노을나침반38 | R | 7티어 | ||||
| —신규 | 겨울늑대79 | S | 미산정 | ||||
| —신규 | 겨울로켓62 | 미배정 | 미산정 | — | — | ||
| —신규 | 구름랜턴13 | R | 미산정 | ||||
| —신규 | 달빛수달63 | M | 미산정 | ||||
| —신규 | 민트메아리54 | R | 미산정 | — | — | ||
| —신규 | 바람늑대68 | 미배정 | 미산정 | — | — | ||
| —신규 | 바람매23 | R | 미산정 | ||||
| —신규 | 빙하메아리35 | 미배정 | 미산정 | — | — | ||
| —신규 | 유성고래64 | R | 미산정 | ||||
| —신규 | 유성오로라23 | 미배정 | 미산정 | — | — | ||
| —신규 | 유성유령64 | R | 미산정 | ||||
| —신규 | 파도별자리98 | M | 미산정 |
i
클랜원만 공식 순위와 티어 분포에 포함합니다. 등록 용병은 별도로 표시됩니다.