대내 티어표
SKILL RATING / CLAN BOARD
DNmanager의 익명 예시 티어표입니다.
i
샘플 화면입니다. 닉네임과 계정 정보는 실제 사용자 정보가 아니며, 펼치기 통계는 익명화된 집계값만 제공합니다.
활성 클랜원75
점수 산정 완료63
역할 지정71
TIER DISTRIBUTION
티어 분포
클랜원 Rating 산정 완료 인원만 집계하며 용병은 포함하지 않습니다.
1티어4명
2티어6명
3티어13명
4티어18명
5티어13명
6티어6명
7티어3명
| 순위 | 플레이어 | 역할 | 대내 티어 | Rating | 랭크전(S) | 랭크전(P) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1신규 | 숲빛나침반63 | M | 1티어 | ||||
| 2신규 | 빙하표범65 | M | 1티어 | ||||
| 3신규 | 민트수달17 | M | 1티어 | ||||
| 5신규 | 민트표범27 | M | 2티어 | ||||
| 6신규 | 숲빛메아리33 | M | 2티어 | ||||
| 9신규 | 파도늑대73 | M | 2티어 | ||||
| 10▼ 9 | 바람토끼98 | M | 2티어 | ||||
| 12신규 | 별빛사슴39 | M | 3티어 | ||||
| 16신규 | 호박사슴67 | M | 3티어 | ||||
| 21신규 | 구름나침반20 | M | 3티어 | ||||
| 22신규 | 은하늑대72 | M | 3티어 | ||||
| 24▼ 22 | 구름늑대33 | M | 4티어 | ||||
| 25신규 | 숲빛늑대49 | M | 4티어 | ||||
| 27신규 | 은하사슴57 | M | 4티어 | ||||
| 32신규 | 노을여우94 | M | 4티어 | ||||
| 34신규 | 파도모래27(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 35신규 | 숲빛오로라97(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 36신규 | 파도랜턴32(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 40신규 | 코발트로켓20(측정중) | M | 4티어(예상) | ||||
| 46신규 | 숲빛메아리57 | M | 5티어 | ||||
| 47신규 | 별빛로켓54 | M | 5티어 | ||||
| 53신규 | 구름혜성98 | M | 5티어 | ||||
| 54▼ 51 | 라임로켓20 | M | 5티어 | ||||
| —신규 | 달빛수달63 | M | 미산정 | ||||
| —신규 | 파도별자리98 | M | 미산정 |
i
클랜원만 공식 순위와 티어 분포에 포함합니다. 등록 용병은 별도로 표시됩니다.